扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

正邦科技 4.48% 2023-06-07

当日收盘价:3.73,流通值:269.37亿,换手率:9.52%,当日净买入:-50023万,关联营业部:0
  • 正邦科技 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达20.31% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 机构专用 51970 0 51970
买2 深股通专用 51040 131060 -80019
买3 机构专用 25462 0 25462
买4 机构专用 25386 0 25386
买5 机构专用 15485 19817 -4332
卖1 深股通专用 51040 131060 -80019
卖2 国泰海通证券南昌站前路 1173 48286 -47112
卖3 机构专用 15485 19817 -4332
卖4 机构专用 8417 16535 -8117
卖5 中国银河证券南宁民族大道 38 13297 -13260
总买:178971 总卖:228994 净买:-50023
ID 股友 时间 评论..
1 凉风1979015 12-15 16:27 机构拿货,后面涨不停
2 了了大人 12-15 16:28 机构准备养猪了吗
3 u328297949 12-15 16:33 机构狂拿货啊,nb,这应该是今年极少数机构逆势拿货的票了
4 梨涡淼淼 12-15 17:31 十二月三十一号最后期限,双胞胎借壳资产注入随时停牌
5 躲在角落里哭泣的小胖 12-15 16:33 过年啦,开始猪肉行情了!机构这是进了多少头猪啊???
6 u328297949 12-15 17:32 相信机构的嗅觉,和当时创新药机器人一样。估计猪周期+重组快来了,预定一个跨年妖的位置,玩的就是预期差。
7 深圳滨河大道 12-15 16:31 哥,这才到马年啊
8 u713548002 12-15 16:39 到年底了,横盘也有3年了,又是反内卷的标的,拉一下可的!
9 慢慢走 12-15 16:38 科技是第一生产力?
10 u439262511 12-15 16:43 机构爆买啊
11 李太宏 12-15 17:12 这是要准备起飞了吗?
12 Chill2259353 12-15 16:30 机构疯了?买这么多干嘛
13 6lack 12-15 16:39 卖二是老庄吧
14 u485948829 12-15 21:43 超低价格,低位启动,难道你是准备跨年?祝福里面的兄弟们,加油
15 莫莫莫5089519 12-15 16:39 港资干的漂亮,内资的机构天天做空头。
16 十天老股东 12-15 16:39 猪周期要来了吗
17 再来一个板 12-15 17:05 一个养猪的,怎么机构在大买特买呢,什么原因?
18 ?6867539 12-15 16:33 13个太阳出货
19 乘胜 12-15 16:37 机构接力要不要跟?
20 u311710625 12-15 16:43 嘿嘿,上面压力这么重,明天量化助阵,清盘而下,直奔跌停……
21 krebs 12-15 16:46 为什么
22 ywv984654 12-15 17:43 每年都逃不开资金回笼的低谷
23 user976984 12-15 17:55 周五买了点,今天冲高不板走了,明天不知道要不要买回来?
24 平凡翁 12-15 19:51 机构斗法 ,择机买入。
25 BREEZER6930425 12-15 20:14 没买到
26 u694724640 12-15 16:37
27 aobai1982 12-15 16:38 明天跌停
28 u210844814 12-15 17:13 机构买入
29 user738607 12-15 17:21 买卖全是机构哦
30 ywv984654 12-15 17:42 到第四板的时候,马上卖出,早走年底了,都要回款,股市自然高不了,
31 u231132018 12-15 20:18 这个股非常好的
32 user147661 12-16 08:03 顺势而为跟随机构看好同车持股
33 月水西静 12-16 08:59 机构抱团
34 Discover发现 12-15 16:34 机构这么看好二师兄吗
35 多为优选 12-15 16:41 加仓
36 龙蛇99 12-15 16:50 机构接外资的货??怪怪的
37 Jhinnn 12-15 16:58 买了这么多我去
38 天予不取 12-15 17:22 明天怎么看
39 再也不相信光啦 12-15 17:34 我不识数,机构接了老庄10个亿吗
40 明律 12-15 17:39 机构净买9亿!
41 幸福平安7174907 12-15 17:39 明天继续走强
42 ywv984654 12-15 17:40 注意跟紧主力
43 ywv984654 12-15 17:41 这次连5板后下跌
44 ywv984654 12-15 17:45 上涨到8元左右就回落
45 无论法 12-15 18:02 好股,留着
46 user215123 12-15 18:03 机构要埋伏碳中和和智慧农业概念了吧
47 user394169 12-15 18:05 全是机构,这是要搞哪样
48 V60W 12-15 18:21 这难道是要做食品消费吗
49 雪莉1208821 12-15 18:25 好票
50 徐龙3444229 12-15 18:29 这么厉害的吗
股票复盘网
当前版本:V3.0